La création de cette plateforme entre dans le cadre de la troisième phase de l’INDH 2019-2023, notamment le programme 3 « l’amélioration des revenus et l’inclusion économique des jeunes » visant l’amélioration de la situation économique et sociale des populations défavorisées, surtout les jeunes, par l’accompagnement à l’emploi, à l’entrepreneuriat ainsi qu’à l’appui aux projets s’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire.
Cette structure offre des espaces de travail en commun (coworking spaces), offrant ainsi aux jeunes l’accès à l’information et le réseautage, des opportunités en matière d’employabilité ainsi que le soutien à l’entrepreneuriat.
Une action majeure pour la réussite dans l’approche adoptée pour le programme 3, elle constitue la porte d’entrée à la déclinaison de l’ensemble des missions explicitées ci-après.

Le programme 3 de l’INDH, vise à apporter un accompagnement au profit des porteurs de projets issus de l’analyse des chaines de valeur et des coopératives ainsi que les autres organisations .
Nombre des inscrits Hommes
Nombre des inscrits Femmes
Nombre des inscrits Moubadara
Nombre des inscrits EMPLOYABILITÉ
| Réalisations de la Plateforme des jeunes AL ARZ IFRANE du 17 Novembre 2020 jusqu'au 12/05/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Activité | Date | Nombres de bénéficiaires | |
| INTILAKA | 26/01/2021 | 16 | |
| 16/06/2021 | 9 | ||
| 17/06/2021 | 6 | ||
| 30/09/2021 | 19 | ||
| 01/10/2021 | 11 | ||
| COOPERATIVES | 10/02/2021 | 17 personnes ( 13 cooperatives) | |
| 05/03/2021 | 15 personnes (11 cooperatives) | ||
| EMPLOYABILITE | 12/02/2021 | 11 | |
| 09/07/2021 | 4 | ||
| 19/07/2021 | 6 | ||
| ESIAS | 28/04/2021 | 36 | |
| FORMATION METIER | DU 25/05/2021 Jusqu’à 10/06/2021 | 25 | |
| MIN AJLIKI (associations) | 21/12/2021 | 21 | |
| ARTISANAT | 30/03/2021 | 24 | |
| INTILAKA | 14/03/2022 | 5 | |
| COOPERATIVES/ AUTO ENTREPRENEUR | 24/02/2022 | 6 AUTO ENTREPRENEUR 6 Coopératives | |
| 11/03/2022 | 7 AUTO ENTREPRENEUR 4 Coopératives | ||
La plateforme c’est SIMPLE et PRATIQUE!